Kategorie
Fabrikpreis Kundenspezifischer Schneeräum-LKW-Raupenantrieb-Mini-Bau-LKW-Lader
F1.Sind Sie ein Hersteller?A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der Herstellung.F2.Wie laute
Basisinformation
Modell Nr. | FWML525X |
Lade- und Entlademodus | Frontauswurf |
Gehmodus | Crawler |
Typ | Kleiner Lader |
Maßgeschneidert | Unterstützen Sie OEM und ODM |
Mindestbestellmenge | 1 Einheit |
Farbe | Blau, Gelb, Rot, Orange, Grün, Weiß |
Arbeitsstunde | 2000h |
Transportpaket | Nackt / Holzkiste |
Spezifikation | 1069 kg |
Warenzeichen | FULLWIN-MASCHINE |
Herkunft | Shandong, China |
HS-Code | 84295212 |
Produktionskapazität | 5000 Einheiten/Jahr |
Produktbeschreibung
MASSE | |
Abflugwinkel | 20° |
Trageposition | 206 mm |
Kippwinkel bei maximaler Höhe | 36° |
Ausschütthöhe mit Standardschaufel | 1270 mm |
Kippreichweite bei maximaler Höhe | 750 mm |
Bodenfreiheit | 140mm |
Bodenfreiheit unter der Plattform | 180 mm |
Höhe bis Schaufelscharnierstift | 1879 mm |
Höhe | 1257 mm |
Länge ohne Anhang | 1942 mm |
Länge mit Standardschaufel | 2603 mm |
Betriebshöhe | 2603 mm |
Rollback @ Carry | 23° |
Rollback vollständig angehoben bei maximaler Höhe | 99° |
Bodenkontaktlänge | 955 mm |
Wenderadius mit Standardschaufel | 1610 mm |
Breite | 1050 mm |
Radprofil (über | 850 mm |
Breite mit 36-Zoll-Eimer | 1250 mm |
Betriebskapazität (35 %) | 224 kg |
Betriebskapazität (50 %) | 320kg |
Trinkgeldkapazität | 640 kg |
Gewicht (ohne Anhang) | 1140 kg |
Reisegeschwindigkeit | 5,6 km/h |
Marke/Modell | Kubota // D1105-EF02 |
Kraftstoff/Kühlung | Diesel/Flüssigkeit |
PS (SAE Brutto) | 18,2 kW |
Maximale geregelte Drehzahl | 3000 U/min |
Drehmoment bei 2200 U/min (SAE-Netto) | 71,5 Nm |
Anzahl der Zylinder | 3 |
Verschiebung | 1,123 l |
Bohrung/Hub | 78 mm/78,4 mm |
Kraftstoffverbrauch | 6,1 l/h |
Schmierung | Zahnradpumpendruck |
Kurbelgehäuseentlüftung | Geschlossen |
Luftreiniger | Trocken austauschbare Kartusche mit Sicherheitselement |
Zündung | Diesel-Kompression |
Motor Kühler | Propylenglykol/Wasser-Mischung (53 %–47 %) mit Frostschutz bis -37 °C |
Starthilfe | Glühkerzen |
Generator | Riemengetrieben; 40 Ampere; Offen |
Batterie | 12 V; 45 Ah |
Anlasser | 12 Volt; Untersetzungsgetriebe; 1,4 kW |
F1.Sind Sie ein Hersteller?
A: Ja, wir sind eine Fabrik mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der Herstellung. F2: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A:T/T 30 % als Anzahlung und 70 % vor Lieferung. Zeigen Sie Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete, bevor Sie den Restbetrag bezahlen. F3: Wie lauten Ihre Lieferbedingungen?
A:EXW,FOB,CFR,CIF.Q4.Wie wäre es mit Ihrer Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen dauert es 7–10 Werktage nach Erhalt Ihrer Vorauszahlung. Die genaue Lieferzeit hängt von den Artikeln und der Menge Ihrer Bestellung ab. F5: Wie lauten Ihre Verpackungsbedingungen?
A: Im Allgemeinen verwenden wir standardmäßige exportierte Holzkisten für LCL-Waren und feste Holzkisten für FCL-Waren. F6: Testen Sie alle Ihre Waren vor der Lieferung?
A: Ja, wir führen vor der Auslieferung einen 100-prozentigen Test durch. F7: Wie gestalten Sie unser Geschäft zu einer langfristigen und guten Beziehung?
A: 1. Wir sorgen für gute Qualität und wettbewerbsfähige Preise, um den Nutzen unserer Kunden sicherzustellen;2. Wir respektieren jeden Kunden als unseren Freund und machen aufrichtig Geschäfte und schließen Freundschaften mit ihm, egal woher er kommt.