Kategorie
Schnelle Lieferung Elektrostapler LPG-Gabelstapler 2 Tonnen 2,5 Tonnen 3 Tonnen Triplex-Dieselstapler mit vollem Freimast für Arbeiten im Container
Die Spezifikation des 2-Tonnen-, 2,5-Tonnen- und 3-Tonnen-LPG-Gabelstaplers zeichnet sich aus: 1. Im Vergleich zur Verb
Basisinformation
Modell Nr. | FG20 |
Kraftstoff | Benzin und Flüssiggas |
Lastschwerpunkt | 500mm |
Hubhöhe | 3000–6000 mm |
Zustand | Neu |
Gabelgröße | 920 mm * 125 mm * 50 mm |
Gewicht | 4610 kg |
Motor | Chinesischer oder japanischer Motor |
Radstand | 1700 mm |
Farbe | Vom Käufer entschieden |
Max. Hochheben | 3000 mm |
Optional | Kabine mit Klimaanlage, Gabelverstellgerät, Vollreifen |
Reifentyp | Pneumatisch oder fest |
Bodenfreiheit | 125mm |
Wenderadius (außen) | 2460 mm |
Transportpaket | Container |
Spezifikation | 2720 mm * 1285 mm * 2140 mm |
Warenzeichen | LTMG |
Herkunft | China |
HS-Code | 8427209000 |
Produktionskapazität | 300 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Die Spezifikation eines 2-Tonnen-2,5-Tonnen-3-Tonnen-LPG-Gabelstaplers
Allgemein | 1 | Modell | FG20 | FG25 | FG30 | |||
2 | Leistungstyp | Flüssiggas und Benzin | Flüssiggas und Benzin | Flüssiggas und Benzin | ||||
3 | Nennleistung | kg | 2000 | 2500 | 3000 | |||
4 | Ladezentrum | mm | 500 | 500 | 500 | |||
Charakteristik und Dimension | 5 | Hubhöhe | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
6 | Gabelgröße | L×B×T | mm | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×125×45 | ||
7 | Mastneigungswinkel | F/R | Grad | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | ||
8 | Vorderer Überhang (Radmitte bis Gabelfläche) | mm | 465 | 465 | 480 | |||
9 | Bodenfreiheit (Unterseite des Masts) | mm | 110 | 110 | 140 | |||
10 | Gesamtabmessungen | Länge bis zur Vorderseite der Gabel (ohne Gabel) | mm | 2595 | 2595 | 2730 | ||
11 | Gesamtbreite | mm | 1150 | 1150 | 1225 | |||
12 | Höhe des abgesenkten Masts | mm | 2070 | 2070 | 2115 | |||
13 | Ausgefahrene Masthöhe (mit Rückenlehne) | mm | 4070 | 4070 | 4150 | |||
14 | Höhe des Fahrerschutzdachs | mm | 2070 | 2070 | 2090 | |||
15 | Wenderadius (außen) | mm | 2310 | 2310 | 2440 | |||
Leistung | 16 | Geschwindigkeit | Reisen (Volllast) | km/h | 19 | 19 | 20 | |
17 | Heben (Volllast) | mm/s | 530 | 530 | 510 | |||
18 | Max.Steigfähigkeit (keine Last/Volllast) | % | 20 | 20 | 20 | |||
Chassis | 19 | Reifen | Vorderseite | mm | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | |
20 | Hinteren | mm | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6,50-10-10PR | |||
21 | Radstand | mm | 1600 | 1600 | 1700 | |||
22 | Dienstgewicht | kg | 3590 | 3790 | 4300 | |||
Kraftübertragung | 23 | Batterie | Spannung/Kapazität | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | |
24 | Motor | Modell | K25 | |||||
25 | Herstellung | GCT (NISSAN) | ||||||
26 | Nennleistung/U/min | kw | 35,6/2100 | |||||
27 | Nenndrehmoment/U/min | N·m | 176,5/1600 | |||||
28 | Anzahl der Zylinder | 4 | ||||||
29 | Bohrung×Hub | mm | 89×100 | |||||
30 | Verschiebung | cc | 2488 | |||||
31 | Treibstofftank Kapazität | L | 60 | |||||
32 | Übertragung | Typ | Hydraulisch | |||||
33 | Bühne | FWD/RVS | 1/1 |
Merkmale
1. Im Vergleich zur Verbrennung von Benzin ist Flüssiggas kostengünstiger und weniger umweltschädlich2. Verbessern Sie die Arbeitsumgebung der Hauptlager- und Pleuellagerkomponenten, verlängern Sie die Lebensdauer des Motors und reduzieren Sie das Geräusch des Motors.3. Das Gesamtlayout ist klar und vernünftig, die internen Rohrleitungen sind übersichtlich und schön angeordnet, der Wartungsraum ist größer und die Demontage ist bequem. 4. Es bietet nicht nur die Vorteile einer geringen Emissionsverschmutzung und eines geringen Geräuschpegels von Batteriestaplern, sondern auch die Vorteile der hohen Leistung und der guten Steigleistung von Gabelstaplern mit Verbrennungsmotor.