Kategorie
Anhänger-Betonverteilerboom von Hydraulic aus China
Hauptkonfiguration: Produktdetails: Werkstatt: Lieferung:
Basisinformation
Schwingende Amplitude | 0,8 mm |
Zertifizierung | ISO9001:2000, CE |
Zustand | Neu |
Farbe | Gelb |
Transportpaket | Standardparkplatz |
Spezifikation | MGY |
Warenzeichen | MACPEX |
Herkunft | China |
HS-Code | 8479109000 |
Produktionskapazität | 200 |
Produktbeschreibung
Hauptkonfiguration:Artikel | Einheit | Modelle und Parameter | |||||||
Modell | MGY13 | MG15 | MG17 | MG18 | MG21 | MG24 | MG28 | MG32 | |
Max. Platzierungsradius | M | 13 | 15 | 17 | 18 | 21 | 24 | 27.45 | 31.7 |
Große Armlänge | M | 3.7 | 6 | 6,66 | 7.66 | 11 | 12 | 12.545 | 14.5 |
Große Armerhöhung | - | -2~84,4 | 0~70 | 0~65 | 0~65 | 0~65 | 0~65 | 0~65 | 0~65 |
Mittlere Armlänge | M | 4.52 | 5 | 5,73 | 5,73 | 6.5 | 7.5 | 8,82 | 9.2 |
Mittlere Armhöhe | - | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 |
Kleine Armlänge | M | 4,78 | 4 | 4.61 | 4.61 | 3.5 | 4.5 | 6.085 | 8 |
Kleine Armerhöhung | - | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 |
Schlauchlänge | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Betonförderrohr | mm | ø125×6 | ø 125×6 | ø 125×6 | ø 125×6 | ø 125×6 | ø 125×6 | ø 125×6 | ø 125×6 |
Heckdrehradius | M | 2,72 | 2,81 | 3.51 | 3,93 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | - |
Totale Kraft | Kw | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 15 |
Systemdruck | Mpa | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Drehzahl | U/min | 0,3-0,8 | 0,3-0,8 | 0,3-0,8 | 0,3-0,8 | 0,3-0,8 | 0,3-0,8 | 0,3-0,8 | 0,3-0,8 |
Drehbereich | / | 0~360 | 0~360 | 0~360 | 0~360 | 0~360 | 0~360 | 0~360 | 0~360 |
Mastabschnitt | M | 1,2×1,2×3 | 1,2×1,2×3 | 1,2×1,2×3 | 1,2×1,2×3 | 1,2×1,2×3 | 1,2×1,2×3 | 1,2×1,2×3 | 1,2×1,2×3 |
Nettogewicht der Maschine | kg | 2500 | 3000 | 4800 | 5200 | 5900 | 6500 | 7000 | |
Ausgleichsgewicht | kg | 2×900 | 2×1100 | 2200 | 2×1100 | 3×2000 | 3×2000 | 4×2000 | - |
Steuermodus | Panel/Funkfernbedienung |
Produktdetail:
Werkstatt:
Lieferung: